广州排名靠前的一本有南方医科大学、广东工业大学、广州大学、广东外语外贸大学、广东财经大学等,广州一本最低分在393分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、广州一本大学排名
根据校友会2024年最新榜单:
广州市内最好的一本学校是南方医科大学,学校在全国大学中排名第83,综合实力非常强劲。另外广州排名前五的一本还有广东工业大学(全国排名第91名)、广州大学(全国排名第117名)、广东外语外贸大学(全国排名第132名)、广东财经大学(全国排名第236名)。
下面是广州市内最好的7所一本院校名单:
全国 | 学校名称 | 星级 |
83 | 南方医科大学 | 4★ |
91 | 广东工业大学 | 4★ |
117 | 广州大学 | 4★ |
132 | 广东外语外贸大学 | 4★ |
236 | 广东财经大学 | 3★ |
311 | 广东技术师范大学 | 2★ |
422 | 广东药科大学 | 2★ |
二、广州市一本院校分数线
按照2023年广州市所有一本在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了广州最好考以及最难考的一本院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:南方医科大学206组,2023年最低分是653分,对应省排位第3427名;历史类最难考、收分最高的是广东外语外贸大学206组,最低分577分,对应省排位7495名。
物理类最好考、收分最低的是:广东轻工职业技术学院518组(中外合作办学),2023年最低分是419分,最低全省排位265417名;2023年历史类最好考、收分最低的是广东技术师范大学214组(民族班),最低分是393分,最低全省排名141586名。
广州市所有一本2023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
南方医科大学206组 | 45 | 653 | 3427 |
南方医科大学207组 | 825 | 607 | 22387 |
广州大学107组 | 1 | 597 | 29390 |
广东工业大学223组 | 257 | 597 | 29390 |
广东工业大学205组 | 591 | 596 | 30113 |
南方医科大学209组 | 98 | 592 | 33228 |
广东工业大学216组 | 684 | 592 | 33228 |
广东工业大学214组 | 609 | 590 | 34870 |
广州大学101组 | 3 | 589 | 35719 |
广东工业大学206组 | 180 | 588 | 36589 |
广东工业大学220组 | 391 | 585 | 39148 |
广州大学201组 | 469 | 584 | 40023 |
广东外语外贸大学21 | 127 | 582 | 41834 |
广州大学103组 | 6 | 581 | 42697 |
南方医科大学208组 | 442 | 580 | 43608 |
广州大学102组 | 8 | 580 | 43608 |
广东外语外贸大学21 | 10 | 579 | 44460 |
广东工业大学211组 | 699 | 579 | 44460 |
广州大学104组 | 3 | 578 | 45402 |
广东工业大学210组 | 175 | 578 | 45402 |
广东工业大学231组 | 126 | 577 | 46324 |
广东外语外贸大学21 | 93 | 576 | 47335 |
广东外语外贸大学21 | 247 | 574 | 49255 |
广州大学106组 | 1 | 574 | 49255 |
广东工业大学225组 | 248 | 574 | 49255 |
广东工业大学229组 | 33 | 573 | 50227 |
广州大学105组 | 2 | 573 | 50227 |
广州大学202组 | 453 | 573 | 50227 |
广东工业大学226组 | 55 | 573 | 50227 |
广东外语外贸大学21 | 57 | 571 | 52280 |
广东工业大学221组 | 101 | 571 | 52280 |
广州大学203组 | 1118 | 570 | 53269 |
广州大学210组 | 106 | 570 | 53269 |
广东工业大学209组 | 78 | 570 | 53269 |
广州大学206组 | 41 | 569 | 54261 |
广东外语外贸大学21 | 95 | 568 | 55293 |
广东药科大学201组 | 252 | 567 | 56365 |
广东工业大学208组 | 215 | 567 | 56365 |
广州大学209组 | 53 | 566 | 57378 |
广东工业大学213组 | 179 | 566 | 57378 |
广东工业大学222组 | 53 | 566 | 57378 |
广东药科大学101组 | 6 | 563 | 60462 |
南方医科大学210组 | 39 | 563 | 60462 |
广东工业大学230组 | 126 | 562 | 61558 |
广东药科大学128组 | 2 | 562 | 61558 |
广州大学208组 | 193 | 562 | 61558 |
广东外语外贸大学21 | 515 | 561 | 62684 |
广州大学205组 | 135 | 560 | 63777 |
广东工业大学215组 | 316 | 560 | 63777 |
广东工业大学219组 | 5 | 560 | 63777 |
广东药科大学129组 | 5 | 559 | 64880 |
广东工业大学218组 | 173 | 559 | 64880 |
广东工业大学227组 | 169 | 559 | 64880 |
广东工业大学262组 | 301 | 558 | 66000 |
广州大学108组 | 2 | 558 | 66000 |
广东外语外贸大学21 | 377 | 557 | 67187 |
广东药科大学130组 | 3 | 557 | 67187 |
广州大学207组 | 409 | 557 | 67187 |
广州大学211组 | 321 | 557 | 67187 |
广东工业大学228组 | 105 | 556 | 68259 |
广东工业大学232组 | 158 | 556 | 68259 |
广东工业大学233组 | 105 | 556 | 68259 |
广东外语外贸大学220组 | 72 | 556 | 68259 |
南方医科大学211组 | 36 | 556 | 68259 |
广东技术师范大学20 | 107 | 556 | 68259 |
广东工业大学283组 | 76 | 555 | 69388 |
广东药科大学102组 | 9 | 555 | 69388 |
广东药科大学115组 | 2 | 555 | 69388 |
广东药科大学125组 | 2 | 555 | 69388 |
广州大学109组 | 2 | 555 | 69388 |
广东药科大学114组 | 3 | 554 | 70550 |
广东财经大学210组 | 20 | 554 | 70550 |
广东药科大学104组 | 13 | 553 | 71747 |
广州大学110组 | 2 | 552 | 72913 |
广东技术师范大学20 | 217 | 552 | 72913 |
广东药科大学105组 | 8 | 551 | 74088 |
广东药科大学123组 | 4 | 551 | 74088 |
广东药科大学103组 | 9 | 550 | 75240 |
广东药科大学108组 | 2 | 550 | 75240 |
广东工业大学272组 | 240 | 548 | 77621 |
广东外语外贸大学21 | 413 | 546 | 80085 |
广东药科大学106组 | 10 | 546 | 80085 |
广州大学241组 | 15 | 546 | 80085 |
广东财经大学206组 | 58 | 546 | 80085 |
广东药科大学107组 | 3 | 545 | 81225 |
广东药科大学111组 | 7 | 545 | 81225 |
广东药科大学118组 | 5 | 545 | 81225 |
广东药科大学120组 | 4 | 545 | 81225 |
广东财经大学202组 | 3025 | 545 | 81225 |
广东药科大学109组 | 6 | 544 | 82505 |
广东药科大学119组 | 5 | 544 | 82505 |
广东药科大学121组 | 4 | 544 | 82505 |
广东技术师范大学205组 | 18 | 544 | 82505 |
广州大学231组 | 120 | 544 | 82505 |
广东外语外贸大学219组 | 60 | 543 | 83727 |
广东药科大学124组 | 3 | 543 | 83727 |
广东药科大学122组 | 2 | 542 | 85012 |
广东技术师范大学20 | 120 | 542 | 85012 |
广东药科大学110组 | 6 | 541 | 86296 |
广东药科大学113组 | 6 | 540 | 87514 |
广东药科大学127组 | 2 | 540 | 87514 |
广东药科大学112组 | 5 | 539 | 88793 |
广东药科大学116组 | 2 | 539 | 88793 |
广东药科大学117组 | 15 | 539 | 88793 |
广东财经大学204组 | 180 | 539 | 88793 |
广东财经大学211组 | 10 | 535 | 93887 |
广东药科大学126组 | 1 | 533 | 96504 |
广东技术师范大学20 | 51 | 519 | 115550 |
广东技术师范大学 | 136 | 518 | 116899 |
广东技术师范大学20 | 3635 | 517 | 118323 |
广东药科大学203组 | 443 | 514 | 122486 |
广东技术师范大学209组 | 40 | 512 | 125294 |
广东药科大学202组 | 2356 | 511 | 126750 |
广东药科大学204组 | 1429 | 504 | 136860 |
广东技术师范大学210组 | 202 | 502 | 139825 |
广东轻工职业技术学院505组 | 35 | 493 | 153040 |
广东轻工职业技术学院508组 | 10 | 490 | 157524 |
广东轻工职业技术学院506组 | 45 | 480 | 172653 |
广东轻工职业技术学院507组 | 40 | 475 | 180265 |
广东轻工职业技术学院 | 65 | 470 | 188119 |
广东轻工职业技术学院 | 24 | 469 | 189755 |
广东轻工职业技术学院 | 23 | 466 | 194303 |
广东轻工职业技术学院 | 11 | 464 | 197396 |
广东轻工职业技术学院 | 32 | 464 | 197396 |
广东轻工职业技术学院 | 13 | 464 | 197396 |
广东轻工职业技术学院 | 8 | 461 | 202032 |
广州大学204组 | 651 | 453 | 214598 |
广东轻工职业技术学院 | 20 | 450 | 219257 |
广东轻工职业技术学院517组 | 10 | 435 | 242110 |
广东技术师范大学207组 | 150 | 424 | 258344 |
广东技术师范大学208组 | 5 | 423 | 259754 |
广东轻工职业技术学院518组 | 10 | 419 | 265417 |
南方医科大学(Southern Medical University),为广东省人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校,是位于广东省广州市的一所重点大学[49][50]。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校、中国首批“部委省”共建医科高校、首批八年制临床医学专业(本博连读)的8所高校之一。
学校前身为创办于1951年的中国人民解放军第一军医大学。1979年被确定为中国重点大学并且开始招收培养硕士研究生。1987年开始招收培养博士研究生。1998年,学校被批准为中国首批临床医学硕士专业学位试点单位。2000年被批准为临床医学博士专业学位试点单位。2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。2013年被认定为全国首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校之一。学校连续3年入选泰晤士高等教育世界大学排行榜500强,2023年入围全球前400强。[1][24]
截至2024年4月,学校共有广州和顺德两个校区,[68],占地面积168万平方米,建筑面积114.6万平方米;[113]学校有22个院系专业、29个本科专业;[54]拥有5个国家重点及培育学科;10个博士学位授权一级学科,15个硕士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权点,15个硕士专业学位授权点,10个博士后科研流动站。
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023 | 2023 |
广东外语外贸大学20 | 203 | 577 | 7495 |
广州大学126组 | 1 | 576 | 7734 |
广东外语外贸大学20 | 259 | 569 | 9487 |
广州大学120组 | 3 | 563 | 11165 |
广东外语外贸大学20 | 39 | 562 | 11437 |
广东外语外贸大学20 | 202 | 561 | 11740 |
广州大学219组 | 85 | 561 | 11740 |
广州大学215组 | 418 | 558 | 12670 |
广州大学124组 | 1 | 557 | 13009 |
广州大学121组 | 17 | 556 | 13306 |
广州大学220组 | 64 | 556 | 13306 |
南方医科大学205组 | 169 | 555 | 13591 |
广州大学122组 | 16 | 554 | 13949 |
广州大学123组 | 4 | 553 | 14282 |
广州大学218组 | 620 | 552 | 14654 |
广州大学217组 | 100 | 551 | 14996 |
广州大学216组 | 308 | 549 | 15723 |
广东工业大学203组 | 126 | 548 | 16090 |
广东外语外贸大学20 | 300 | 548 | 16090 |
广东技术师范大学101组 | 2 | 545 | 17210 |
广东技术师范大学21 | 113 | 545 | 17210 |
广州大学127组 | 3 | 544 | 17601 |
广东外语外贸大学20 | 362 | 543 | 18012 |
广东技术师范大学105组 | 2 | 540 | 19275 |
广东技术师范大学107组 | 1 | 540 | 19275 |
广州大学128组 | 2 | 539 | 19696 |
广州大学129组 | 3 | 539 | 19696 |
广东技术师范大学213组 | 12 | 539 | 19696 |
广东工业大学201组 | 45 | 537 | 20527 |
广东工业大学200组 | 20 | 536 | 20939 |
广东财经大学205组 | 20 | 535 | 21382 |
广东工业大学204组 | 186 | 534 | 21856 |
广东财经大学201组 | 1584 | 534 | 21856 |
广东工业大学202组 | 334 | 532 | 22728 |
广东工业大学282组 | 177 | 532 | 22728 |
广东技术师范大学112组 | 5 | 531 | 23185 |
南方医科大学212组 | 25 | 530 | 23611 |
广东外语外贸大学20 | 589 | 529 | 24059 |
广东药科大学205组 | 105 | 528 | 24525 |
广东技术师范大学102组 | 1 | 528 | 24525 |
广东技术师范大学103组 | 3 | 528 | 24525 |
广州大学251组 | 35 | 526 | 25495 |
广东工业大学271组 | 60 | 525 | 25967 |
广东外语外贸大学208组 | 40 | 525 | 25967 |
广东外语外贸大学209组 | 78 | 525 | 25967 |
广东技术师范大学21 | 577 | 523 | 26951 |
广东技术师范大学104组 | 6 | 521 | 27925 |
广东财经大学203组 | 95 | 521 | 27925 |
广州大学232组 | 120 | 521 | 27925 |
广东技术师范大学108组 | 2 | 520 | 28387 |
广东技术师范大学111组 | 2 | 518 | 29425 |
广东技术师范大学106组 | 2 | 517 | 29980 |
广东技术师范大学109组 | 2 | 517 | 29980 |
广东工业大学261组 | 59 | 515 | 31088 |
广东技术师范大学110组 | 2 | 515 | 31088 |
广东技术师范大学 | 54 | 510 | 34004 |
广东药科大学207组 | 584 | 495 | 43374 |
广东技术师范大学215组 | 40 | 494 | 44035 |
广东技术师范大学216组 | 98 | 494 | 44035 |
广东药科大学206组 | 30 | 491 | 46129 |
广东轻工职业技术学院519组 | 25 | 481 | 53278 |
广东轻工职业技术学院 | 18 | 461 | 69663 |
广东轻工职业技术学院 | 10 | 458 | 72321 |
广东轻工职业技术学院 | 8 | 455 | 75077 |
广东轻工职业技术学院524组 | 10 | 416 | 115383 |
广东轻工职业技术学院523组 | 13 | 414 | 117665 |
广东技术师范大学214组 | 145 | 393 | 141586 |