tica天加空调集控器故障代码表:
集控器故障代码表 | |||
室外主机故障 | 室内机故障 | ||
故障代码 | 故障 | 故障代码 | 故障 |
10 | 压缩机风机驱动故障 | 00 | 内外机通讯故障 |
11 | 传感器故障 | 01-04 | 室内传感器故障 |
12 | 主机与从机通信故障 | 06 | 运转模式冲突 |
13 | 压缩机过载 或接触器粘连 | 07 | 水位故障 |
14 | 系统运行故障 如:高压、低压异常; 过热度异常等 | 注:模块机的1#从机有故障时,线控器上的故障代码为“2*”。2#从机有故障时,线控器上的故障代码为“3*”。例:33为2#从机压缩机接触器粘连。 | |
15 | 一般故障:相序保护故障、时钟故障、内外机能力不匹配 | ||
16 | 系统故障 |
日立压缩机驱动内部故障代码表:
故障代码 | 内容 |
00 | 未运行 |
01 | 恒速运行过电流保护 |
02 | 降频过电流保护 |
03 | 升频过电流保护 |
04 | 停止状态过流保护 |
05 | 过载保护 |
07 | 过电压保护 |
08 | EEPROM模块故障 |
09 | 低电压保护 |
10 | CT故障 |
11 | CPU故障 |
14 | 接地故障保护 |
15 | 输入过压保护 |
20 | 电源模块温度故障(风扇停止) |
21 | 电源模块温度故障 |
25 | 主电路错误 |
30 | 运行故障 |
35 | 热敏电阻故障 |
41 | 通讯故障(RS485) |